CLUB
Cours équitation 2023-2024 | |||||||||
Licence FFE moins 18 ans : | 25 € | ||||||||
Licence FFE plus 18 ans : | 36 € | ||||||||
Adhésion acceS : | 55 € | Baby | 35 € | ||||||
tarifs pour une reprise par semaine scolaire, cavalier avec licence FFE | |||||||||
découverte et Baby Poney séance 30 min | Poneys séance 1 h | Poney Double et Cheval séance 1 h | |||||||
Cours collectifs | Dont droit d’accès TVA 5,5 % | Dont cours TVA 20 % | Dont droit d’accès TVA 5,5 % | Dont cours TVA 20 % | Dont droit d’accès TVA 5,5 % | Dont cours TVA 20 % | |||
Année | 455 € | 214 € | 241 € | 665 € | 313 € | 352 € | 805 € | 378 € | 427 € |
carte de 10 valable 5 mois | 180 € | 85 € | 95 € | 280 € | 132 € | 148 € | 330 € | 155 € | 175 € |
Essai | 15 € | 7 € | 8 € | 25 € | 12 € | 13 € | 30 € | 14 € | 16 € |
Paiement année en 3 fois | acceS | drdm | |||||||
dépôt | sept | sept | nov | janv | da | co | |||
Baby | 515 € | = | 60 € | 153 € | 151 € | 151 € | 214 € | 241 € | |
poney | 745 € | = | 80 € | 223 € | 221 € | 221 € | 313 € | 352 € | |
Cheval<18 | 885 € | = | 80 € | 269 € | 268 € | 268 € | 378 € | 427 € | |
Cheval>18 | 896 € | = | 91 € | 269 € | 268 € | 268 € | 378 € | 427 € | |
Activités ponctuelles | |||||||||
intitulé de l’activité | durée | prix | modalités | ||||||
Baptême poney A et B | 10’ | 5,00 € | sur journée particulière | ||||||
Baptême poney A et B | 10’ | 15,00 € | hors journée particulière sur RdV | ||||||
Balade + atelier ferme pédagogique | 1h30 | 25,00 € | |||||||
Ferme pédagogique «atelier senior» | 1h00 | 10,00 € | |||||||
Ferme pédagogique seule | 1h00 | 10,00 € | /enfant (-14 ans) | carte de 5 | 40 € | ||||
8,00 € | / adulte | carte de 5 | 30 € | ||||||
balade poney baby seule | 0h30 | 20,00 € | <6 ans | Min 2 | seul | 30 € | |||
balade poney seule | 1h00 | 25,00 € | 5 à 10 ans | Min 2 | seul | 35 € | |||
balade cheval seule | 1h00 | 25,00 € | cavalier autonome | Min 2 | seul | 40 € | |||
balade cheval seule | 1h00 | 30,00 € | tenu | Min 2 | seul | 45 € | |||
cours particulier baby | 0h30 | 30,00 € | carte de 10 | 250 € | |||||
cours particulier poney A,B | 1h00 | 35,00 € | carte de 10 | 300 € | |||||
cours part. cheval, Poney D | 1h00 | 45,00 € | carte de 10 | 400 € | |||||
Médiation animale | 0h30 | 30,00 € | carte de 10 | 250 € | |||||
Passage galops 2 et moins | 20,00 € | Dans un cours collectif | seul | 60 € | |||||
Passage galops 3 ou 4 | 40,00 € | Dans un cours collectif | seul | 120 € | |||||
Paiement chèques ANCV accepté avec majoration de 5 % pour frais de gestion | |||||||||
tarifs pension et demi-pension | ||||||||
Pension** mensuelle Poney-cheval en box-paddock |
405 € | 189 € | Droits accès installations | 2 repas de foin, 2 d’aliments déshydratés par jour 1 sortie journalière : manège, carrière ou paddock |
||||
216 € | pension | |||||||
** Suppléments pour : copeaux, granulés sport, floconnés, travail de l’équidé… | ||||||||
Demi-pension double | ||||||||
Total TTC | daai TTC | Loc TTC | Loc TTC | |||||
2 utilisations par semaine d’un équidé | 170 € | 80 € | 90 € | 170 € | ||||
2 utilisations par semaine d’un équidé au choix parmi 3 | 200 € | 94 € | 106 € | 200 € | ||||
Demi-pension | ||||||||
1 utilisation par semaine d’un équidé | 100€ | 47€ | 53€ | 100€ | ||||
1 utilisation par semaine d’un équidé au choix parmi 3 | 125 € | 58 € | 67 € | 125 € | ||||
Tarifs des suppléments | ||||||||
floconnés ou granulés sport : | 75 € | /mois | ||||||
copeaux : | 150 € | /mois | ||||||
une séance de travail par semaine : | 120 € | /mois | ||||||
Une sortie supplémentaire quotidienne de l’équidé : | 60 € | /mois | ||||||
Un cours particuliers* par semaine : | 120 € | /mois | ||||||
Un cours collectif* par semaine scolaire : | 60 € | /mois | ||||||
Inscription passage de galop (jusqu’à galop 2) : | 45 € | /inscription | ||||||
Inscription passage de galop (3 et 4) : | 90 € | /inscription | ||||||
Droits d’accès sans prestation (RCPE obligatoire) : | 10 € | /heure/cavalier | ||||||
* lié à une pension ou demi-pension |